合格実績
大学への合格状況(延べ数)
※( )は既卒者の内数
学校名 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
北海道大学 | 2(2) | 1(1) | 1(1) | ||
小樽商科大学 | 1 | 2 | 3 | 2(1) | |
北海道教育大学札幌校 | 2 | 2 | 1 | ||
函館校 | 2(1) | 1 | 1 | ||
旭川校 | 1 | ||||
岩見沢校 | 1 | ||||
釧路校 | 1 | ||||
室蘭工業大学 | 2 | 1(1) | 4(2) | 1 | 2 |
北見工業大学 | 1 | 2 | 1 | ||
札幌医科大学 | 1 | ||||
札幌市立大学 | 1 | 1 | 1 | ||
公立はこだて未来大学 | 3 | 1 | 1 | ||
釧路公立大学 | 1 | 2 | |||
弘前大学 | 2(2) | 1 | 1 | 2(1) | 3(1) |
秋田大学 | 1 | ||||
山形大学 | 1(1) | ||||
宮城教育大学 | 1 | ||||
金沢大学 | 1(1) | ||||
茨城大学 | 1(1) | ||||
長崎大学 | 1(1) | ||||
鹿児島大学 | 1(1) | ||||
高知工科大学 | 1 | ||||
琉球大学 | 1(1) | ||||
水産大学校 | 2(2) | ||||
国公立大 計 | 20(9) | 11(2) | 19(4) | 8(3) | 12(3) |
北海学園大学 | 46(6) | 49(4) | 60 | 53 | 65(1) |
2部 | 14(3) | 10 | 13 | 11(2) | 17 |
北海商科大学 | 15 | 11 | 23 | 30 | 23 |
札幌大学 | 11(6) | 13(7) | 7 | 10(1) | 18 |
札幌大谷大学 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
札幌学院大学 | 5(4) | 4 | 4 | 5 | 5 |
札幌国際大学 | 1 | 1 | 5(1) | 4 | |
札幌保健医療大学 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
星槎道都大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
千歳科学技術大学(2020-公立) | 4 | 3(1) | 8(1) | 5(1) | |
天使大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
東海大学 | 4(3) | 1 | 2 | 2 | 4 |
日本医療大学 | 3 | 3 | 11 | 9 | 18 |
藤女子大学 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 |
北翔大学 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 |
北星学園大学 | 3 | 2 | 3 | 12 | 7(1) |
北海道医療大学 | 5 | 4(1) | 7(1) | 1 | 9(1) |
北海道科学大学 | 4 | 16(3) | 16 | 13 | 4 |
北海道情報大学 | 2 | 1 | 7(1) | 6 | |
北海道千歳リハビリテーション大学 | 2 | ||||
北海道文教大学 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
酪農学園大学 | 2(2) | 2 | 2 | 2(1) | 4 |
旭川大学 | 1 | ||||
北海道職業能力開発大学校 | 1 | 1 | 4 | ||
道内私大・準大学 ;計 | 137(24) | 141(16) | 185(2) | 184(9) | 216(3) |
朝日大学 | 1 | ||||
亜細亜大学 | 1(1) | ||||
桜美林大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
大阪芸術大学 | 1 | ||||
大阪産業大学 | 1 | ||||
大阪保健医療大学 | 1 | ||||
岡山理科大学 | 1(1) | ||||
沖縄国際大学 | 1 | ||||
学習院大学 | 1 | 1 | |||
学習院女子大学 | 1 | ||||
神奈川大学 | 1 | ||||
神奈川工科大学 | 1 | ||||
金沢工業大学 | 1(1) | ||||
関西大学 | 1 | ||||
関西医療大学 | 1 | ||||
関西学院大学 | 2(2) | 1 | |||
関東学院大学 | 2 | ||||
杏林大学 | 2 | ||||
近畿大学 | 2(2) | 2(2) | |||
工学院大学 | 2(2) | ||||
甲南大学 | 1(1) | ||||
国士舘大学 | 1 | 1 | |||
駒澤大学 | 2 | 1 | 1 | ||
芝浦工業大学 | 1(1) | ||||
順天堂大学 | 1 | ||||
城西国際大学 | 2 | 1 | |||
女子栄養大学 | 1 | ||||
駿河台大学 | 2 | ||||
専修大学 | 2(1) | 1 | |||
創価大学 | 1(1) | 1 | 1 | ||
第一工業大学 | 1 | ||||
高千穂大学 | 1 | ||||
拓殖大学 | 1 | 1(1) | 1 | ||
千葉工業大学 | 1 | 2(1) | 1 | 1 | 1 |
中央大学 | 2 | 1(1) | 1(1) | 1 | |
中央学院大学 | 1 | ||||
中京大学 | 1 | ||||
帝京大学 | 1(1) | 1 | 1 | 3(1) | |
帝京平成大学 | 1 | 1 | |||
東京家政大学 | 1 | ||||
東京経済大学 | 1(1) | ||||
東京電機大学 | 1(1) | 1 | |||
東京農業大学 | 1 | 1(1) | |||
東京理科大学 | 1(1) | 1(1) | |||
同志社大学 | 2(1) | 1 | |||
東北学院大学 | 1 | ||||
東洋大学 | 4(4) | ||||
東洋学園大学 | 1 | ||||
日本大学 | 2(2) | 1 | 4(1) | ||
日本体育大学 | 1(1) | 1 | |||
日本文化大学 | 1 | ||||
福井工業大学 | 3(3) | ||||
富士大学 | 1 | ||||
文教大学 | 1 | ||||
法政大学 | 1 | 1(1) | |||
宮城学院女子大学 | 1 | ||||
武蔵野大学 | 1 | ||||
明海大学 | 1 | ||||
明治大学 | 1 | ||||
明治学院大学 | 1 | ||||
明星大学 | 1(1) | ||||
立教大学 | 1 | 1 | 2(1) | ||
立正大学 | 1 | ||||
和光大学 | 1(1) | ||||
道外私大 計 | 32(21) | 19(9) | 24(3) | 31(6) | 19(3) |
光塩学園女子短期大学 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
札幌大谷大学短期大学部 | 1 | 1 | |||
札幌国際大学短期大学部 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
北翔大学短期大学部 | 1 | ||||
北星学園大学短期大学部 | 4(1) | 1 | 4 | 4(1) | 7 |
北海道科学大学短期大学部 | 1 | ||||
北海道武蔵女子短期大学 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 |
青山学院女子短期大学 | 1 | ||||
芦屋学園短期大学 | 1 | ||||
実践女子大学短期大学部 | 1 | ||||
創価女子短期大学 | 2 | ||||
短期大学 計 | 14(1) | 8(0) | 17(0) | 14(1) | 15(0) |
合 計 | 203(55) | 179(27) | 246(9) | 237(19) | 262(9) |
※( )は既卒者の内数