推薦制度
併設校推薦枠
【 北海学園大学1部 】 | ||
---|---|---|
経済学部 | 12名 | |
経営学部 | 経営学科 / 6名 | 経営情報学科 / 6名 |
人文学部 | 日本文化学科 / 5名 | 英米文化学科 / 5名 |
法学部 | 12名 | |
工学部 | 社会環境工学科 / 2名 | 生命工学科 / 2名 |
電子情報工学科 / 2名 | 建築学科 / 2名 | |
共通枠 / 3名 | ||
計 | 57名 | |
【 北海学園大学2部 】 | ||
経済学部 | 4名 | |
経営学部 | 2名 | |
法学部 | 1名 | |
人文学部 | 日本文化学科 / 2名 | 英米文化学科 /2名 |
計 | 11名 | |
【 北海商科大学 】 | ||
商学部 | 12名 | |
総合計 | 80名 |
指定校推薦枠
道外大学 | 約60校 (同志社大、駒澤大、立教大、拓殖大など) |
200名 以上 |
---|---|---|
道内大学 | 約20校 (北海道医療大、北海道科学大、酪農学園大など) |
90名 以上 |
短期大学 | 約20校 (北海道武蔵女子短期大学、北星学園大学短期大学部など) |
80名 以上 |